The last time I analyzed the viewership data for the World Speech Day Kuala Lumpur videos was nearly seven months ago.
Therefore, methinks, it is well worth reviewing the numbers once again. We will still focus on the Top 70 videos on our YouTube channel, "WSD with CV Plus", sorted by "Popularity". The data shows an improvement – incremental, but certainly significant.
Two more videos have officially crossed the 1,000-view mark, bringing our grand total to 64 videos that have hit this milestone!
Please check out our latest updates below. All viewership numbers are accurate as of October 10 at 06:50 PM Malaysian time:
01 (01) Karyn Yadlyn, WSD 2021 JB – 6144 views (6096) 02 (02) Sanjanaa Kanthan, WSD 2021 JB – 5989 views (5906)
03 (03) Amirah – 4354 views (4308)
04 (04) Velleny Jivel Jinau, WSD 2021 KL – 4332 views (4294)
05 (05) Simon Gibson (UK) – 3913 views (3812)
06 (06) Karan Z’vyr – 3807 (3771)
07 (07) Vellvie Jivel Jinau – 3449 views (3401)
08 (08) Jamilah Samian, WSD 2023 IWD – 3212 views (3150)
09 (09) Ahmad Fakhri, WSD 2021 KL – 3201 views (3141)
10 (10) Rohijas Md Sharif – 2961 views (2926)
11 (11) Smyra Z’ryn Kaur Virik, WSD 2021 JB – 2949 views (2901)
12 (12) Christal Wong – 2801 views (2759)
13 (13) Vyshnavi Thiageswaran – 2608 views (2562)
14 (15) Michelle Fernandez (Philippines) – 2404 views (2306)
15 (14) Ni Putu Ayu Prabhasvari (Indonesia) – 2318 views (2315)
16 (17) Abegail Lee Ann, WSD 2022 Culture – 2242 views (2130)
17 (16) Santhy Dewi Pillai – 2238 views (2235)
18 (20) Abegail Lee Ann, WSD 2021 KL – 2046 views (1955)
19 (19) Alexandra C Deocampo (Philippines), WSD 2021 WCD – 2043 views (1975)
20 (18) Tashvein J Theesan – 2013 views (1996)
21 (21) Nur ‘Iffah, WSD 2023 KL – 1998 views (1937)
22 (22) Nur 'Iffah, WSD 2021 WCD – 1936 views (1892)
23 (23) Suriya Selvam – 1901 views (1869)
24 (24) Ooi Mei Ling – 1880 views (1859)
25 (26) Karyn Yadlyn, WSD 2022 QP – 1872 views (1802)
26 (25) Kamalinee Gaayathri – 1860 views (1828)
27 (28) Dr Ernest Chen (Singapore) – 1823 views (1733)
28 (27) Sumithra Devi – 1773 views (1754)
29 (29) Yosshveina J Theesan, WSD 2020 KL – 1751 views (1680)
30 (30) Kayla Amaryllis – 1713 views (1678)
31 (33) Yosshveina J Theesan, WSD 2021 KL – 1691 views (1631)
32 (31) Aiden Kee – 1684 views (1651)
33 (32) Serene Tan – 1674 views (1643)
34 (34) A Suriakumar – 1647 views (1627)
35 (35) Chong Kai Zhen – 1567 views (1544)
36 (37) Sanjaana Kanthan, WSD 2022 QP – 1561 views (1464)
37 (39) Verginia Garcia (Philippines) – 1531 views (1435)
38 (36) Felicia Dorothy Roy – 1505 views (1487)
39 (42) Aytak Ezddeen (Iran) – 1478 views (1397)
40 (41) Emad Ezddeen (Iran) – 1474 views (1399)
41 (38) Abigael Elisah – 1462 views (1457)
42 (44) Evelou Forbes Escosia (Philippines) – 1440 views (1366)
43 (40) Haari Shamundiswary – 1419 views (1412)
44 (43) Chin Hui Ling – 1407 views (1388)
45 (45) Jaishivan Sivanesan – 1373 views (1356)
46 (49) Abegail Lee Ann, WSD 2024 KL – 1370 views (1281)
47 (46) Ilham Firdaus, WSD 2021 JB – 1350 views (1340)
48 (51) Lu Rong (China) – 1327 views (1239)
49 (48) Chester Liam – 1318 views (1289)
50 (47) Robyn Grace Leo – 1314 views (1308)
51 (55) Melissa Zaiton, WSD 2024 KL – 1255 views (1173)
52 (52) Annie Tsen, WSD 2021 JB – 1251 views (1211)
53 (50) Jitika Kannan – 1247 views (1241)
54 (53) Thanuja Kunasekaran – 1213 views (1197)
55 (54) Sumathi Perumal – 1208 views (1186)
56 (58) Dr Zahra Moharrer (Iran), WSD KL 2024 – 1144 views (1080)
57 (56) K Fahri Zaakir K Faizal – 1120 views (1113)
58 (63) Haresh Thiagu – 1116 views (974)
59 (57) Joyce Tan – 1105 views (1103)
60 (59) Velleny Jivel Jinau, WSD 2021 JB – 1092 views (1072)
61 (60) Janany Ganabatirau – 1071 views (1062)
62 (64) Sanjanaa Kanthan, WSD 2025 KL – 1070 views (893)
63 (61) Ahmad Firdaus Zhafran – 1061 views (1054)
64 (62) Samuel Sham – 1019 views (1002)
65 (66) Frances Lim – 972 views (808)
66 (65) Jamilah Samian, WSD 2023 KL – 910 views (829)
67 (68) Nur Aleeya – 764 views (656)
68 (69) Shatrughan Rao – 746 (653)
69 (67) Ahmad Fakhri, WSD 2023 KL – 738 views (677)
70 (70) Ahmed Fawzy (Egypt) – 664 views (581)
[Note: The figures in parentheses indicate the rankings and number of views from my last report published March 14, 2026 respectively].
The Top 70 list highlights dominant Malaysian talent, complemented by a diverse international presence with featured speakers from the Philippines, Iran, UK, Singapore, Indonesia, Egypt, and China. [To be sure, there are numerous other nationalities being represented in this YouTube channel, but this analysis focuses exclusively on this top-tier group].